1 Стабильность и безопасность вашего бизнеса
Устраняем причины, а не «тушим пожары»
|
Восстанавливаем стабильность работы ИСДиагностируем и устраняем серьезные уязвимости в безопасности и отказоустойчивости ИТ-системы, которые уже приводят к убыткам для компании. |
Повышаем устойчивость бизнесаПроактивно устраняем первопричины проблем, останавливающие деятельность сотрудников и бизнес-процессы, а не чиним отдельные поломки. |
Усиливаем вашу корпоративную безопасность Подбираем и внедряем методы защиты информации различного уровня надёжности в зависимости от критичности потери данных: |
|
Тарифная сетка |
«Удалёнка»
|
«Оптимальный»
|
«Всё включено»
|
---|
Условия обслуживания | |||
---|---|---|---|
Срок реакции | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
Экстренные выезды | оплачиваются | без ограничений | без ограничений |
Плановые выезды | - | 1 раз в месяц | каждую неделю |
Персональный менеджер | - | - | + |
Без ограничений по объёму работ | - | - | + |
ИТ поддержка | |||
---|---|---|---|
Мониторинг серверов и сетевого оборудования | + | + | + |
Учёт всех обращений в servicedesk | + | + | + |
Помощь по телефону и электронной почте | + | + | + |
Документирование ит-инфраструктуры | - | + | + |
Удаленная помощь | + | + | + |
Обслуживание локальной сети | - | + | + |
Информационная безопасность | - | + | + |
Организационные услуги | |||
---|---|---|---|
Поставка компьютерного оборудования и ПО | + | + | + |
Подменное сетевое оборудование | + | + | + |
Взаимодействие с провайдерами и поставщиками | + | + | + |
Подменные компьютеры и оргтехника | + | + | + |
Работа с сервисными центрами по гарантийным случаям | + | + | + |
Подменный сервер | + | + | + |
600 руб. - Стоимость компьютера
2 500 руб. - Стоимость сервера
|
900 руб. - Стоимость компьютера
2 900 руб. - Стоимость сервера
|
1 200 руб. - Стоимость компьютера
5 200 руб. - Стоимость сервера
|